%Mate_Other% %Mate_Title% %Mate_Keyword% %Mate_Description%
商品情報 | |
---|---|
商品名 | キーファインダー、探し物発見器 |
サイズ | 約13.8x10.8x4.4cm |
重量 | 約160g |
機能性 | 【8in1探し物発見器・ワンタッチ】1台のキーファインダーには八色の受信ボタンがあり、緑ボタンにワンタッチするだけで、緑の子機がなります。高齢者や病人が介護の呼び出しにも便利です。簡単な操作なので小さい子供やご年配の方に適しています。 【LEDライト・大音量】受信範囲は50~70メートルに達します。無線周波数が床、クッション、革製品などを通回すことができます。大きな音が鳴り、暗い所でも点滅している赤LEDですぐ物が見つかります(LEDライトとしても使えるので、夜間もOKです)。ご注意:ただしあくまで目安の距離ですので、ご使用の環境によって通信可能な距離は短くなる場合がございます。 【付属品が充実】子機やリモコンの電池がそれぞれ付属品で付いてきます。 届いたらすぐに使えます。固定用粘着シールも付いております。鍵、携帯、リモコン、財布、眼鏡、鞄に粘着することが出来ます。 【多機能・操作簡単】キーリングと固定用粘着シール付き、鍵、携帯、リモコン、財布、眼鏡、鞄に粘着することが出来ます。簡単な操作で小さい子供やご年配の方に適しています。忘れ物防止器として使うことだけでなく、高齢者や病人介護向けに呼び出しベルとして使えます! 【長時間使用・ 携帯便利】Key finderの送信機と受信機を改善されて、スマートシステムを持ち、効果的にバッテリー効率を向上させ、より長い使用時間を提供することができます。薄いので財布に入れても邪魔になりません。軽量で手に良い触感を提供されて、いつでも、どこでも携帯とても便利です。 |
安心保証 | 【1年間安心保証】 弊社商品は1つ1つしっかり品質管理をしており、万が一不具合や破損などが生じた場合、商品交換や返品することを速やかに対応させていただきます。ご遠慮なく弊社ご連絡ください! そして、弊社の商品は1年間保証付です。通常使用で万が一不具合がございましたら、ご購入時から3カ月以内であれば、交換サービスか全額返金を提供させていただきます。 |
関連キーワード | 探し物発見器 忘れ物防止 物忘れ キーファインダー 鍵 忘れ 防止 紛失防止 Key finder キーホルダー 落し物防止 鍵 探す 鍵 紛失防止 忘れ物タグ 探し物 タグ |
関連商品 | ||||
![]() | ![]() | |||
探し物発見器 忘れ物防止 物忘れ キーファインダー 鍵 忘れ 防止 紛失防止 | GPS 探し物発見器 トラッカー キーファインダー 忘れ物防止 物忘れ Key finder | |||
2990円 | 2090円 |
2169円
& James Watt Thomas Edison 1736.1.19-1819.8.25 (83) 1847.2.11-1931.10.18 (84) WattandEdison.com Sommelier/Sommelière of Information for Science, Engineering and Technology designed in 2011 |
ワット アンド エジソン 科学・工学・技術情報のソムリエ/ソムリエール 科学・工学・技術の世界 と結ぶ/へ飛ぶ/で遊ぶ/を学ぶ/を尊ぶ ハブ 思索や行動の泉は“検索”ではなく広義の“見学”から ぜひ、本サイト内をブラブラ歩いてみてください 目的と編集方針 「日本機械学会誌」特集での記事 (2021年9月) ▲ Watt & Edison の挑戦 (2015年1月) ▲ 21世紀の1/5-2001年,2011年,2020年から (2020年7月) ▲ 岩手、宮城、福島、そして東京 (2013年1月) ▲ 「2011年度機械の日」報告 (2011年10月) 東日本大震災 2011年3月11日 (金) 今日で日目です ▲ 東京新聞記者 片山夏子: ふくしま原発作業員日誌 2020年2月28日発行 朝日新聞出版 (目次) ▲ 一身に多生/一人に多身 (2011年1月) ▲ 国際会議と難民問題 (ファイル中の赤字部分) 難民支援のためのリンク (RAFIQ経由) 和暦 (明治~令和) と西暦の対応表 |
「2011311ー日本の祈り」 平松礼二氏のご厚意により掲載・リンク %Random_Link% 「福島から拝む希望の富士」 千葉茂樹氏のご厚意により掲載・リンク |
||
放射能・放射線と震災・復興に関する総合情報 福島・宮城・岩手 Fukushima, Miyagi, Iwate |
||||
国会図書館 東日本大震災アーカイブ | ||||
福島県 教育庁 義務教育課 | ||||
ハザードマップ (国土交通省) | ||||
津波情報 (気象庁) | ||||
自然災害情報室 (防災科学技術研究所) | ||||